Gemeinde Göhl
Bürgermeister: Thomas Bauer
1. stellv. Bürgermeister: Markus Schlobinski
2. stellv. Bürgermeister: Ingo Ehlers
Die Gemeindevertretung besteht aus 11 Mitgliedern (8 BGG, 2 CDU, 1 SPD):
| Gemeindevertreter/in | Fraktion | Anschrift | Telefon |
1. | Thomas Bauer | BGG | Schwelbek Nr. 0 23758 Göhl | 04361 / 621520 |
2. | Ingo Ehlers | BGG | Zur Kapelle 23 23758 Göhl | 04361 / 7537 |
3. | Birgit Schumacher | BGG | Plügge Nr. 12 23758 Göhl | 04361 / 8203 |
4. | Markus Schlobinski | BGG | Gartenstraße 17 23758 Göhl | 0173 / 2462620 |
5. | Hartmut Fisler | BGG | Edisonstraße 38 23758 Göhl | 04361 / 7437 |
6. | Martina Jensen | BGG | Edisonstraße 4 23758 Göhl | 04361 / 7071 |
7. | Guido Ziehlke | BGG | Zur Kapelle 2 A 23758 Göhl | 04361 / 623620 |
8. | Claus Marks | BGG | Brookkamp 5 23758 Göhl | 04361 / 7667 |
9. | Hans Paul Spahrbier | CDU | Neuschwelbek Nr. 0 23758 Göhl | 04361 / 60941 |
10. | Marc Hofele | CDU | Gartenstraße 22 23758 Göhl | 04361 / 508468 |
11. | Volker Ibendorf | SPD | Plügge Nr. 10 B 23758 Göhl | 04361 / 7456 |
_______________________________________________________________________________________________
Fraktionssprecher:
BGG-Fraktion: Markus Schlobinski
CDU-Fraktion: Hans-Paul Spahrbier
a) Finanzausschuss:
Vorsitzender: Hartmut Fisler BGG
Vertreterin: Martina Jensen BGG
b) Schul-, Jugend- und Sportausschuss:
Vorsitzender: Volker Ibendorf SPD
Vertreter: Marc Hofele CDU
c) Bau-, Wege- und Umweltausschuss:
Vorsitzender: Ingo Ehlers BGG
Vertreter: Markus Schlobinski BGG
d) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung:
Vorsitzende: Birgit Schumacher BGG
Vertreter: Hartmut Fisler BGG