Gemeinde Heringsdorf
Bürgermeister: Gerd Heino
1. stellv. Bürgermeister: Olaf Willert
2. stellv. Bürgermeisterin: Brigitte van Es
Die Gemeindevertretung besteht aus 11 Mitgliedern (6 CDU, 3 SPD, 2 BgH):
| Gemeindevertreter/in | Fraktion | Anschrift | Telefon |
1. | Gerd Heino | CDU | Süssau Strandstraße 26 23777 Heringsdorf | 04365/7645 |
2. | Brigitte van Es | CDU | Lübsche Straße 51 23777 Heringsdorf | 04365/241 |
3. | Horst Gorke | CDU | Augustenhof Nr. 0 23777 Heringsdorf | 04365/7626 |
4. | Marlis Höper-Kirschnick | CDU | An der Bäderstraße 19 23777 Heringsdorf | 04365/8705 |
5. | Johannes Weilandt | CDU | Görtz Nr. 0 23777 Heringsdorf | 04365/212 |
6. | Andrè Fisler | CDU | Am Langen Acker 15 23777 Heringsdorf | 04365/979791 |
7. | Holger Becker | SPD | Brohörnring 16 23777 Heringsdorf | 04365/7187 |
8. | Olaf Willert | SPD | Lübsche Straße 32 23777 Heringsdorf | 04365/7656 |
9. | Horst Matzen | SPD | Bahnhofstraße 3 C 23777 Heringsdorf | 04365/8760 |
10. | Edzard Schritt | BgH | Klötzin Schöne Aussicht 15 23777 Heringsdorf | 04365/8443 |
11. | Adolf Bollmann | BgH | Rellin Nr. 0 23777 Heringsdorf | 04365/7218 |
_________________________________________________________________________________________________
Fraktionssprecher:
CDU-Fraktion: Johannes Weilandt
SPD-Fraktion: Holger Becker
BgH-Fraktion: Edzard Schritt
a) Finanzausschuss:
Vorsitzender: Johannes Weilandt CDU
Vertreter: Holger Becker SPD
b) Bau-, Umwelt- und Fremdenverkehrsausschuss:
Vorsitzender: Horst Matzen SPD
Vertreter: Horst Gorke CDU
c) Bildungs- und Sozialausschuss:
Vorsitzende: Marlis Höper-Kirschnick CDU
Vertreter: Olaf Willert SPD
d) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung:
Vorsitzender: Edzard Schritt BgH
Vertreter: Horst Gorke CDU