Gemeinde Neukirchen
Bürgermeister: Jürgen Lübbe
1. stellv. Bürgermeister: Bernd Bruhn
2. stellv. Bürgermeister: Dr. Martin Gnad
Die Gemeindevertretung besteht aus 11 Mitgliedern (4 FBN, 4 CDU, 1 SPD, 2 Parteilose):
| Gemeindevertreter/in | Fraktion | Anschrift | Telefon |
1. | Jürgen Lübbe |
| Ölendorf Suhrenkamp 33 23779 Neukirchen | 04365/7542 |
2. | Irmgard Bojert-Stein | FBN | Dorfstraße 18 23779 Neukirchen | 04365/7255 |
3. | Artur Schmidtke | FBN | Kraksdorf Strandstraße 7 23779 Neukirchen | 04365/979292 |
4. | Dr. Martin Gnad | FBN | Mühlenwiese 19 23779 Neukirchen | 04365/978900 |
5. | Frank-Dieter Gintarra | FBN | Am Nessenberg 8 23779 Neukirchen | 04365/979000 |
6. | Barbara Stier |
| Michaelsdorf Godderstorfer Weg 1 23779 Neukirchen | 04365/909705 |
7. | Bernd Bruhn | CDU | Kattenstieg 15 23779 Neukirchen | 04365/909594 |
8. | Jens Burchardt | CDU | Gartenstr. 6 23779 Neukirchen | |
9. | Burkhard Teschner | CDU | Schmiedekamp 9 23779 Neukirchen | 04365/7171 |
10. | Reiner Stoelk | CDU | Dorfstraße 2 23779 Neukirchen | 04365/225 |
11. | Arno Breede | SPD | Schmiedekamp 18 23779 Neukirchen | 04365/312 |
_____________________________________________________________________________________________
Fraktionssprecher:
FBN-Fraktion: Artur Schmidtke
CDU-Fraktion: Bernd Bruhn
a) Finanzausschuss:
Vorsitzender: Artur Schmidtke FBN
Vertreter: Burkhard Teschner CDU
b) Bau-, Wege- und Umweltausschuss:
Vorsitzender: Bernd Bruhn CDU
Vertreter: Dr. Martin Gnad FBN
c) Bildungs- und Sozialausschuss:
Vorsitzender: Reiner Stoelk CDU
Vertreter: Irmgard Bojert-Stein FBN
d) Fremdenverkehrsausschuss:
Vorsitzender: Jürgen Lübbe FBN
Vertreter: Bernd Bruhn CDU
e) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung:
Vorsitzender: Artur Schmidtke FBN
Vertreter: Burkhard Teschner CDU