Haushalt und Haushaltsplan
Der Haushaltsplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben für das jeweilige Haushaltsjahr. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs der Gemeinde, der für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich notwendig ist.
Der Haushalt wird durch die Gemeindevertretung beraten und beschlossen und ermächtigt die Verwaltung die vielfältigen Aufgaben der Gemeinde zu erfüllen.
Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für:
Haushaltsjahr 2020
Haushalt Neukirchen 2020, Inhaltsübersicht (PDF, 30 kB)
Haushalt Neukirchen 2020, Seite 1 bis 17 (PDF, 660 kB)
Haushalt Neukirchen 2020, Seite 18 bis 21 (PDF, 74 kB)
Haushalt Neukirchen 2020, Seite 22 bis 24 (PDF, 59 kB)
Haushalt Neukirchen 2020, Seite 25 bis 153 (PDF, 2,6 MB)
Haushaltsjahr 2019, 2. Nachtrag
Haushalt Neukirchen 2019, 2. Nachtrag, Inhaltsübersicht (PDF, 23 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 2. Nachtrag, Seite 1 und 2 (PDF, 231 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 2. Nachtrag, Seite 3 bis 5 (PDF, 214 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 2. Nachtrag, Seite 6 bis 10 (PDF, 259 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 2. Nachtrag, Seite 13 bis 84 (PDF, 2,9 MB)
Haushaltsjahr 2019, 1. Nachtrag
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Inhaltsübersicht (PDF, 21 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Seite 1 bis 12 (PDF, 781 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Seite 13 (PDF, 39 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Seite 14 bis 33 (PDF, 741 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Seite 34 bis 37 (PDF, 133 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Seite 38 bis 40 (PDF, 138 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Seite 41 bis 78 (PDF, 1,6 MB)
Haushalt Neukirchen 2019, 1. Nachtrag, Seite 79 bis 82 (PDF, 143 kB)
Haushaltsjahr 2019
Haushalt Neukirchen 2019, Inhaltsübersicht (PDF, 30 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, Seite 1 bis 17 (PDF, 1,1 MB)
Haushalt Neukirchen 2019, Seite 18 bis 21 (PDF, 192 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, Seite 22 bis 24 (PDF, 126 kB)
Haushalt Neukirchen 2019, Seite 24 bis 157 (PDF, 5,7 MB)
Haushaltsjahr 2018
Haushalt Neukirchen 2018, Inhaltsübersicht (PDF, 32 kB)
Haushalt Neukirchen 2018, Seite 1 bis 11 (PDF, 695 kB)
Haushalt Neukirchen 2018, Seite 12 bis 14 (PDF, 211 kB)
Haushalt Neukirchen 2018, Seite 15 bis 19 (PDF, 246 kB)
Haushalt Neukirchen 2018, Seite 20 und 21 (PDF, 155 kB)
Haushalt Neukirchen 2018, Seite 22 und 23 (PDF, 59 kB)
Haushalt Neukirchen 2018, Seite 24 und 25 (PDF, 72 kB)
Haushalt Neukirchen 2018, Seite 26 bis 155 (PDF, 5,7 MB)
Haushaltsjahr 2017
Haushalt Neukirchen 2017, Inhaltsübersicht (PDF, 29 kB)
Haushalt Neukirchen 2017, Deckblatt (PDF, 135 kB)
Haushalt Neukirchen 2017, Seite 1 bis 12 (PDF, 718 kB)
Haushalt Neukirchen 2017, Seite 13 bis 17 (PDF, 255 kB)
Haushalt Neukirchen 2017, Seite 18 bis 21 b (PDF, 277 kB)
Haushalt Neukirchen 2017, Seite 22 bis 166 (PDF, 6 MB)