Seiteninhalt
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister Pries, Henning | Bürgermeister/in | CDU | 01.01.2015 | ||
Hopp, Claus-Carsten | 1. stellv. Bürgermeister/in | SPD | 01.01.2015 | ||
Albert, Jürgen | 2. stellv. Bürgermeister/in | CDU | 01.01.2015 | ||
Albert, Arne | Gemeindevertreter/in | CDU | 01.06.2018 | ||
Alpers, Jens | Gemeindevertreter/in | CDU | 01.01.2015 | ||
Baum, Friederike | Gemeindevertreter/in | CDU | 01.01.2015 | ||
Bonewald, Helga | Gemeindevertreter/in | SPD | 01.01.2015 | ||
Freitag-Ehler, Gabriele | Gemeindevertreter/in | SPD | 01.06.2018 | ||
Gabbey, Sandra | Gemeindevertreter/in | CDU | 01.06.2018 | ||
Hay, Paul | Gemeindevertreter/in | CDU | 01.01.2015 | ||
Huthsfeldt, Wolfgang | Gemeindevertreter/in | SPD | 01.01.2015 | ||
Maßmann, Male | Gemeindevertreter/in | CDU | 01.06.2018 | ||
Möller, Andres | Gemeindevertreter/in | CDU | 10.10.2018 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|